তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
Designated Officer : 19049
| Office Name | Designated Officer's Name | Designation | Email Id | Mobile Number | হালনাগাদের তারিখ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, সোনাতলা, বগুড়া | মোহাঃ আতাউল হক | - | 01716294258 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মন্ডল | - | - | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, শেরপুর, বগুড়া | মোঃ ইলাহী বখশ তরফদার | - | 01718908945 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া | মোঃ হারুণুর রশীদ | - | - | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | মোঃ ফেরদৌস রহমান | - | - | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | মোঃ মাহবুবর রহমান | - | 01711282376 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | মোঃ আব্দুল জলিল | - | 01819744807 | 2019-10-24 | Details | |
| পুলিশ সদর সার্কেল, সদর, পাবনা | মল্লিক মোঃ রুহুল ইসলাম | - | 01713374012 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সোনাতলা, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324629 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324626 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শেরপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324627 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবগঞ্জ, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324628 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324877 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নন্দিগ্রাম, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324625 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধুনট, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324621 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | 01730324622 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সাঁথিয়া, পাবনা | মোঃ রফিকুল ইসলাম | - | - | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ফরিদপুর, পাবনা | আকলিমা খাতুন | - | 01712294786 | 2019-10-24 | Details | |
| উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, বেড়া, পাবনা | মোঃ মাহবুবুর রহমান | - | 01719836822 | 2019-10-24 | Details |
This site has been visited
- 1
- 3
- 7
- 4
- 8
- 1



