তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
Designated Officer : 19035
Office Name | Designated Officer's Name | Designation | Email Id | Mobile Number | হালনাগাদের তারিখ | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
কালির বাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
দূর্গাপুর (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
দূর্গাপুর (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
মোকাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
ময়নামতি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
পীরযাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
কাশিনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
উজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
শুভপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
ঘোলপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
সিদলাই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
শশীদল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
মাধবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
দুলালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
মালাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
বাকশীমুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details | |
বুড়িচং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2025-04-23 | Details |
This site has been visited
- 1
- 0
- 3
- 2
- 7
- 6