তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
Designated Officer : 19033
Office Name | Designated Officer's Name | Designation | Email Id | Mobile Number | হালনাগাদের তারিখ | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
৪ নং মান্নারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৫ নং পান্ডারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৬ নং দোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৭ নং লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১ নং পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
২ নং বাদাঘাট (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৩ নং ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৭ নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৮ নং চামারদানী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৯ নং বংশীকুন্ডা (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১০ নং বংশীকুন্ডা (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১ নং ধর্মপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
২ নং সেলবরস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৩ নং জয়শ্রী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৪ নং পাইকুরাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৫ নং সুখাইড় রাজাপুর (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৬ নং সুখাইড় রাজাপুর (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৫ নং নিরাই সরমংগল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৬ নং করিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৭ নং জগদল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details |
This site has been visited
- 0
- 9
- 0
- 3
- 3
- 0