তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
Designated Officer : 19033
Office Name | Designated Officer's Name | Designation | Email Id | Mobile Number | হালনাগাদের তারিখ | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
৪ নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৫ নং চারিকাটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৬ নং চিকনাগুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৩ নং দিঘিরপার(পুঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৪ নং বড়চতুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৫ নং কানাইঘাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৬ নং দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১১ নং দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১২ নং পশ্চিম গৌরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১৩ নং বালাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১৪ নং পর্ব গৌরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
১ নং লক্ষ্মীপ্রসাদ(পঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
২ নং লক্ষ্মীপ্রসাদ(পুঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
২ নং সাদীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৩ নং পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৪ নং পর্ব পৈলনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৫ নং বোয়ালজুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৬ নং বুরংগাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৭ নং গোয়ালা বাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details | |
৮ নং তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2024-11-23 | Details |
This site has been visited
- 0
- 9
- 0
- 2
- 9
- 4