তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
মিলন উচ্চ বিদ্যালয় সদর নেত্রকোনা | অলিমা আক্তার | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সাজিউড়া মফিলা ফয়েজ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | রঞ্জন কান্তি ভদ্র | - | ০১৭১৩৬০৩১১৮ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
লক্ষীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় | রোকসানা আক্তার | - | ০১৭৫৩৭৪৪৭১২ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
লক্ষীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় সদর নেত্রকোনা | রোকসানা আক্তার | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কে এন এফ উচ্চ বিদ্যালয় | মোহাম্মদ আলী শেখ | - | ০১৯৫০৩২৬৭১৮ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কে এন এফ উচ্চ বিদ্যালয় সদর নেত্রকোনা | মোহাম্মদ আলী শেখ | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ঠাকুরাকোণা রহিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ খুরশেদ আলী | - | ০১৭১০০৬৬৯৮৪ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ঠাকুরাকোণা রহিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় সদর নেত্রকোনা | মোঃ খুরশেদ আলী | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মিলন উচ্চ বিদ্যালয় | অলিমা আক্তার | - | ০১৭২২১৪৫৪২২ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কুনিয়া ফজরেন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় | আবুল কাশেম তালুকদার | - | ০১৯৯৭১১৯১৪০ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীবাজার | কফিল উদ্দিন ভূঞাঁ | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মৌলভী নগর উচ্চ বিদ্যালয় | রুহুল আমিন | - | ০১৭৯৪৭৭৫৯০৮ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট | মোঃ আলমগীর হোসেন | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মোক্তাল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় | মুহাম্মদ খায়রুল আমীন | - | ০১৭৩৫৪৪৬৩৮৭ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সাতপাই বশীকুড়া উচ্চ বিদ্যালয় | অসিত কুমার সাহা | - | ০১৭৩৩৫৮৩৬৪২ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বড়ওয়ারী উচ্চ বিদ্যালয় | হুমায়ুন কবীর খান | - | ০১৭১৮৯৩২৩৮৫ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মাহম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয় | শুক্লা রানী পাল | - | ০১৭৭৭০০২০৫২ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মদনপুর শাহ সুলতান উচ্চ বিদ্যালয় | মাহবুবুর রহমান তালুকদার | - | ০১৭৪৭৭৪৮৭৮৬ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
হাজী ফয়েজ উদ্দিন আকন্দ উচ্চ বিদ্যালয় | খায়রুল ইসলাম | - | ০১৭২৮১৭৭১৯৫ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | মোঃ আমিরুল ইসলাম | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ৩
- ৫
- ০
- ৯