তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা | মোহাম্মদ আনিসুর রহমান | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা | আবু সালেহ | - | ০১৭১০৭৪১৭২৮ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
গন্ডা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যাল | রোমানা ফেরদৌস রীতা | - | ০১৭১৬০৬১২৮৭ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, ঢাকা | অসিত কুমার দাস | - | ০১৮১৫৪৬১৩৮১ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ কামরুজ্জামান | - | ০১৭১৮২৭০১৯৩ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
জয়কা সাতাশী উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ নাছির উদ্দিন | - | ০১৭১৪২৮৩২০০ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ভরা পাড়া ফাযিল মাদ্রাসা | মোঃ মাজহারুল ইসলাম | - | ০১৭১৭৪৮৩৩৩৫ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
নওপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | - | ০১৭১৩৯২৬৪০৭ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আশুজিয়া জে এন সি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | হাবিল আহম্মেদ | - | ০১৭৩৪৪৮২০৮৬ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
রায়পুর পিজাহাতী দাখিল মাদ্রাসা | মোঃ দেলওয়ার হোসেন | - | ০১৭২৪৯০২১৫৪ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বোয়াইলবাড়ী ফাযিল মাদ্রাসা, কেন্দুয়া নেত্রকোনা | মোঃ আলী উছমান | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
দুল্লীবৈরাটী ই ইউ দাখিল মাদ্রাসা | ফরিদ আহমদ তালুকদার | - | ০১৯১৭৯২০৫৫৩ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সায়মা শাহজাহান একাডেমী, কেন্দুয়া নেত্রকোনা | মোঃ আব্দুল মতিন | - | ০১৭১৪৫২৯৬৮৬ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মিতালী উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ আব্দুল কদ্দুছ | - | ০১৭১৭৮৫৫৪৬৭ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সাজিউড়া উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ হাদিছ উদ্দিন | - | ০১৭১৩৫৪১২৯৮ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
জল্লী উচ্চ বিদ্যালয় | আবুল খায়ের | - | ০১৭১৭৮৩৯৬৩০ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
রঘুনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | সাফিয়া আক্তার | - | ০১৭২৯৫৭০৬৮৭ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
গগডা মোজাফরপুর দাখিল মাদ্রাসা | মোঃ মাহবুব আলম | - | ০১৭২১৪০৫০৬৩ | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মু্ন্সীগঞ্জ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ | মোঃ মিজানুর রহমান | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বাংলাদেশ ব্লাইন্ড মিশন, মুন্সীগঞ্জ | এল ভিন জনি পিরিচ | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ৩
- ৫
- ৯
- ৯