তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪১
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, বরিশাল শাখা, বরিশাল | শেখর চন্দ্র দাস | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| -- | - | - | ০১৯০০০০০০০০ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল | মোঃ আক্তার হোসেন | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল | মোঃ হেলালুর রহমান | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নিতপুর উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ জহির উদ্দিন | - | ০১৭১৭৬০৬৮০৩ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| গাংগুরিয়া ডিগ্রী কলেজ | মোঃ ঘশ্যাম পাল | - | ০১৭২৩৭৯৮৫৪১ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| মান্দা মমিন শাহানা কলেজ | মুহঃ আশিকুর রহমান | - | ০১৭১৩৭৭২৬৪৮ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| উত্তরা ডিগ্রী কলেজ | মোঃ আব্দুল মজিদ মন্ডল | - | ০১৭১২৩১৩৯০৩ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| চকউলী ডিগ্রী কলেজ | মোঃ হাতেম আলী | - | ০১৭১৬৯০২২৯৪ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| ফতেপুর কলিম উদ্দীন কলেজ | মোঃ আহাদ আলী | চেয়ারম্যান | - | ০১৭১২৪৮১৪৩৪ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত |
| উপকর কমিশনারের কার্যালয়, ঝালকাঠী সার্কেল, ঝালকাঠী | সালাহ্ উদ্দীন আহমেদ | - | ০১৭১৪০৬৮৬৮১ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঝালকাঠি | মোঃ মিজানুর রহমান | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী | মোঃ কামরুজ্জামান খান | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, পটুয়াখালী | মোঃ মাহাবুব আলম | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| সড়ক ও জনপথ তথ্য ইউনিট, বরগুনা | বিমল চন্দ্র মিস্ত্রী | - | ০১৭১১১৭৫৫৭৬ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| বরগুনা পৌরসভা, বরগুনা | মোঃ মজিবুল হায়দার | - | ০১৭১৫৬৪৬৫২৬ | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| জেলা পরিষদ, বরগুনা | মো: হারুন অর রশিদ | mdharunzpp@gmail.com | ০১৭১৬০৪৪৮৫২ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| বাকেরগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | মোঃ আল-আমিন মিয়া | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, জাহান মঞ্জিল, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল | মোঃ আঃ জলিল খান | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল | খান মঞ্জুরুল আলম | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৮
- ৩
- ৬
- ৬



