তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪১
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পুলিশ সুপারের কার্যালয়, হাবিবুর রহমান সড়ক, সদর, মাগুড়া | মোহাম্মদ ইব্রাহীম | ebrahimbp@gmail.com | ০১৭১৩৩৭৪১৭৭ | ২০২০-০১-২২ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা হিসাব রক্ষন অফিস, মুজিবনগর, মেহেরপুর | মোঃ আশাবুল হক | - | ০১৯১০৪৮৩৯৪৮ | ২০২৫-১২-০২ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, মহম্মদপুর, মাগুড়া | মোঃ মহিদুল ইসলাম | - | ০১৯১৭৪০৭৭২৫ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, মাগুড়া সদর, মাগুড়া | আবু তালেব মোল্লা | - | ০১৭১৮৫০৪৫৭৯ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা শিক্ষা অফিস, শালিখা, মাগুরা | অসিত কুমার বর্মণ | - | ০১৭৫৭৯৯২৩৩৮ | ২০২৫-১২-০২ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, শালিখা, মাগুরা | অমিত কুমার দাশ | - | ০১৭১৬৩৫২০৫৬ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, মহম্মদপুর মাগুরা | মোঃ কবির উদ্দিন | - | ০১৮১৮৪৩০৮৯৫ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাগুরা সদর, মাগুরা | মোঃ কবির উদ্দিন | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | মোঃ আব্দুল মজিদ | - | ০১৭১২৫৭৪৬৪৮ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| সামাজিক বন বাগান কেন্দ্র, শালিখা, মাগুরা | মোঃ জাকির হোসেন | - | ০১৭১২০৫৯২৯৭ | ২০২৫-১২-০২ | বিস্তারিত | |
| সামাজিক বন বাগান কেন্দ্র, মহম্মদপুর, মাগুরা | মোঃ শফিকুর রহমান খান | - | ০১৭২২০৭৯৮ | ২০২৫-১২-০২ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, মাগুরা সদর, মাগুরা | আব্দুর রহমান | - | ০১৭২০০২৪০৯৬ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | মোঃ আব্দুল হাই | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কার্যালয়, মহম্মদপুর, মাগুরা | মোঃ আব্দুল গফুর খান | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা আনসারি ও ভিডিপি কার্যালয়, সদর, মাগুরা | একেএম নূরুল বাসার | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | সিরাজুল ইসলাম | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, শালিখা, মাগুরা | মোস্তাফিজুর রহমান | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, মহম্মদপুর, মাগুরা | মোঃ শফিকুর রহমান | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর, মাগুরা | মোঃ আমিনুল ইসলাম | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, শালিখা, মাগুড়া | দিলীপ কুমার রায় | - | ০১৭২৪২৩৯৭৮১ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৮
- ৫
- ৯
- ৪



