তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৯
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর | এস, এম, শহীদুল আলম | - | ০১৭১৮৯৭০৬০৯ | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর | মোঃ জয়নাল আবেদীন | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর" | মিসেস সেলিনা খাতুন | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, পার্বতীপুর, দিনাজপুর" | মিসেস নার্গিস আক্তার | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, বিরামপুর, দিনাজপুর" | সৈয়দ আবু তাহের | - | ০১৭১২৬৪৯০২০ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর" | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | - | ০১৭১৫৬৬২৯৩০ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর" | শামসুদ্দিন আহম্মেদ | - | ০১৭১৬৯৮৫৫৬৮ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর" | মোঃ আব্দুল কাদের | - | ০১৭১৮৫২৫৭৯০ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর" | মোঃ আজাদুল আখতার | - | ০১৭৩৮২৫৮১৫৬ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর" | মোঃ ইব্রাহীম আলী প্রামাণিক | - | ০১৭১৫২১৯৭৩৫ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর" | সৈয়দ আবু তাহের | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, হাকিমপুর, দিনাজপুর" | সৈয়দ আবু তাহের | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর" | ডাঃ মোঃ শাহ আলম | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর" | মোঃ নুর ইসলাম | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর" | বেগম মোছাঃ আজিবুন নাহার | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর" | বেগম মমতাজ বেগম | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর" | মোঃ ইসমাইল হোসেন | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর" | মিসেস মরিয়ম সরকার | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| "উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, হাকিমপুর, দিনাজপুর" | মামুনুর রশিদ | - | - | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ৩
- ৭
- ৬
- ৫
- ১



