তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
করমজা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কাশিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
গৌড়িগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
নন্দনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আর-আতাইকোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
শাহাবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কানসাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
উজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ছত্রাজিতপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
নয়ালাভাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মনাকাষা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
দাইপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
পাঁকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
হিমাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
চরবাগডাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
নারায়নপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সুন্দরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বিনোদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ৩
- ৬
- ৪
- ৪