তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৯
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভাদসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, জয়পুরহাট | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ধোপাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ডায়না ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| সাতবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নাজিরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| হাটখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| মানিকহাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| আহম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| সাগরকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| রাণীনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| দাপুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নাগডেমরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ধলাউড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ভলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| করমজা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কাশিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| গৌড়িগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নন্দনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| আর-আতাইকোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ৩
- ৮
- ০
- ২
- ১



