তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪১
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| পুংগুলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| হাদল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| পার ভাংগুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| খান মরিচ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| আষ্ট মনিষা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| দিলপাশার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| হান্ডিয়াল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নিমাইচড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| ছয়কোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নুতন ভারেংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| পুরান ভারেংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| জাতসাকিনী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| রূপপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| মাসুমদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| ঢালারচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| চাকলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেড়া, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৮
- ৩
- ০
- ৭



