তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
উজানচর (পঃ) ইউনিয়ন পরিষদ অফিসারের কার্যালয়, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ইছাপুর (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
চম্পকনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
পাহাড়পুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
হরষপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
চান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
চর ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
তেজখালী ইউনিয়ন পরিষদ অফিসারের কার্যালয়, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
পাহাড়িয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসারের কার্যালয়, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
দাড়িয়াদৌলত ইউনিয়ন পরিষদ অফিসারের কার্যালয়, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
তালশহর (পূর্ব) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
রামরাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সুলতানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বাসুদেব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মাছিহাতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
পওন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বুধনী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সাদেকপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বিশ্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
সিংগারবিল (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ৩
- ৪
- ০
- ৮