তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৯
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হারমিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সন্দীপ, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কাঞ্চনা ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| এওচিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| আমিলাইশ ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| পঃ ঢেমশা ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কেউচিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কালিরাইশ ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| পুরা নগর ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| মুরাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন পরিষদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| বাশবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কুমিরা ইউনিয়ন পরিষদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| সোনাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ভাটিয়ারী ইউনিয়ন পরিষদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ছলিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| চরতী ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| খাগরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নলুয়া ইউনিয়ন পরিষদ,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ৩
- ৮
- ১
- ৩
- ৩



