তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৯
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভাড়ারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| সুতালড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| গালা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| শ্রীকুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| দ্বারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| শব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নাকোল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| জাগীর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| গড়পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| খালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| রাজৈর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| আমগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| বাজিতপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কদমবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| হরিদাসদি-মাহেন্দ্রদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| গয়েশপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ৩
- ৮
- ২
- ৩
- ১



