তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৩
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
১ নং ধর্মঘর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
২ নং চৌমুহনী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৩ নং বহরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৪ নং আদাঐর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৫ নং আন্দিউড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৬ নং শাহজাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৭ নং জগদীশপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৮ নং বুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৪ নং ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৫ নং সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
১ নং জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
২ নং পশ্চিম পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৩ নং পর্ব পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৪ নং দরগাপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৫ নং পর্ব বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৬ নং পাথারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৭ নং শিমুলবাক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
১ নং বাংলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
২ নং নরসিংহপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
৩ নং দোয়ারাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ০
- ৯
- ০
- ৩
- ৩
- ৬