তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৩
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
ইউনিয়ন পরিষদ, নিশানবাড়িয়া, আমতলী, বরগুনা | মোঃ জাকির হোসেন | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, সোনাকাটা, আমতলী, বরগুনা | মোঃ জাকির হোসেন (অঃ দাঃ) | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, বুকাবুনিয়া, বামনা, বরগুনা | দুলাল চক্র বর্তী | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, বামনা, বামনা, বরগুনা | মোঃ রফিক হাসান | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, রামনা, বামনা, বরগুনা | আঃ বারেক (অঃ দাঃ) | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, ডৌয়াতলা, বামনা, বরগুনা | আঃ বারেক | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিশদ, বদরখালী, সদর, বরগুনা | মোঃ মজিবর রহমান | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিশদ, গৌরিচন্না, সদর, বরগুনা | মোঃ ওমর ফারুক | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিশদ, ফুলঝুড়ি, সদর, বরগুনা | মোঃ বাবুল আকতার | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, আঠারগাছিয়া, আমতলী, বরগুনা | সুমন্ত চন্দ্র দাস | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, হলদিয়া, আমতলী, বরগুনা | মোঃ আঃ খালেক | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, চাওড়া, আমতলী, বরগুনা | মোঃ আঃ মোতালেব | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, আমতলী, বরগুনা | মোঃ নিজাম উদ্দিন | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, আরপাঙ্গাশিয়া, আমতলী, বরগুনা | সুমন্ত চন্দ্র দাস (অঃদাঃ) | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, পচাকোড়ালিয়া, আমতলী, বরগুনা | মোঃ আঃ সওার | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, ছোট বগী, আমতলী, বরগুনা | মোঃ আঃ সওার (অঃ দাঃ) | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, কড়ইবাড়িয়া, আমতলী, বরগুনা | স্বপন কুমার হাওলাদার | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, শারিক খারী, আমতলী, বরগুনা | স্বপন কুমার হাওলাদার (অঃ দাঃ) | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ইউনিয়ন পরিষদ, বড়বগী, আমতলী, বরগুনা | মোঃ জাকির হোসেন (অঃ দাঃ) | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সখিপুর, টাঙ্গাইল | মো. শাহাদত হোসেন | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ০
- ৯
- ০
- ২
- ৩
- ৫