তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৫১
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কাদরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| অর্জুনতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| সুখচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| নলচিরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| চরঈশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| চরকিং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| তমরদ্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| সোনাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| বুড়িরচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| জাহাজমারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| সুন্দলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| খিলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চাটখিল, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| সিরাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| চরহাজারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| চরকাঁকড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| চরফকিরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত | |
| মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৭-১৭ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ৪
- ৭
- ০
- ০
- ৫



