তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
হাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
খরিয়াকাজির চর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
কুরি কাহনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
গোরজরিপা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
আমানউল্ল্যাহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
জিরতলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
আলাইয়ারপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
ছয়ানী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
রাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
কামারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
রৌহাবেতমারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
সিংগের বরুনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
রাণী শিমুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত | |
তাতীহাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-২৩ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ৩
- ১
- ৭
- ৯