তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
৫ নং হিজলা গৌরবদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হিজলা, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৫ নং রহমতপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৬ নং মাধবপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১ নং আন্দারমানিক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
২ নং লতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৩ নং চরত্রককরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৪ নং উলানিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৫ নং মেহেন্দিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৬ নং বিদ্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৭ নং ভাষানচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৮ নং চরগোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৪ নং ওটরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৫ নং বরাকোটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৬ নং শোলক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৭ নং বামরাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৮ নং শিকারপুর-উজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৯ নং গুঠিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১ নং আগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
২ নং কেদারপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৩ নং দেহেরগতি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ২
- ৫
- ৫
- ৯