তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
৪ নং চাঁদপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১৪ নং নিয়ামতি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১ নং সাতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
২ নং হারতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৩ নং জল্লা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১০ নং গায়ুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১১ নং ভরপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১২ নং রংগশ্রী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১৩ নং পাদ্রিশিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৯ নং টুংগীবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১০ নং চন্দ্রমোহন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
১ নং চরামদ্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
২ নং চরাদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৩ নং দাড়িয়াল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৪ নং দুধল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৫ নং দুর্গাপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৬ নং ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৭ নং কবাই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত | |
৮ নং নলুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-১৮ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ২
- ৫
- ২
- ৭