তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪১
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বেলকুচি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| বোহাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| ভেলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| কাজলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| আমরুন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| সারিয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| কর্ণিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| চন্দনবাইশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নারচী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| হাটশেরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| চালুয়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| মাঝিরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| চুপিনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| আড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| গোহা্ইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| খরনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| আশেকপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৮
- ২
- ৯
- ৩



