তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪১
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| মাদলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| খোট্রাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| ফাঁপোর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| গোকুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| লাহিড়ী পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নামুজা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নিশিন্দারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নুনগোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| সাবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| শাখারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| চৌকিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধূনট, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধূনট, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| গোপালনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধূনট, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| বুড়ইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| নন্দীগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| ভাটরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত | |
| খালতামাঝগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১২-০১ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৮
- ২
- ৯
- ৩



