তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৯
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দূর্গাহাটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| গাবতলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| মহিশাবান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| বালিয়াদিঘী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| দক্ষিনপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| গুনাহার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দুঁপঁচাচিয়া, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| দুপচাচিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দুঁপঁচাচিয়া, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| তালোয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দুঁপঁচাচিয়া, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নারহট্র ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| মুরাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| জামগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| মালঞ্চইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| কাগইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| রামেশ্বরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| সোনারায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নারুয়ামালা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| নেপালতলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাবতলী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত | |
| ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, আদমদীঘী, বগুড়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৫-১৭ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ৩
- ৮
- ০
- ৫
- ০



