তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৩
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
হরিঢালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
গড়ইখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
লতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
দেলুটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
বাজুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
কামারখোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
তিলডাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
লাউডোব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
পানাখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
বানিশান্তা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
দিঘলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিঘালিয়া, খুলনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
রংপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
শরাফপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
আজগড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
বারাসাত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ছাগলাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ০
- ৯
- ০
- ১
- ৭
- ৪