তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৩
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
সাচিয়াদহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
তেরখাদা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
মধুপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ভান্ডারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
সাহস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
রুদাঘরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
শোভনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
খর্নিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
ধামালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
মাগুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ | মোঃ সাইদুর রহমান-১ | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
কয়রা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কয়রা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কয়রা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
মহেশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কয়রা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
উত্তর বেদকাশি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কয়রা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
দক্ষিন বেদকাশি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কয়রা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত | |
আমাদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কয়রা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৪-১১-২৩ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ০
- ৯
- ০
- ১
- ৭
- ২